S'intaller en Auvergne
Découvrir le territoire
Carte d'identité de l'Auvergne
- 4 départements : Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43) et Puy-de-Dôme (63).
- Nombre d'établissements et d'entreprises : 59 926.
- Population : 1 314 476 habitants.
- Principales agglomérations
| Nombre d'habitants | Nombre d'habitants | ||
| Clermont-Ferrand (63) : | 283.200 | Issoire (63) : | 16.000 |
| Vichy (03) : | 110.000 | Brioude (43) : | 15.000 |
| Montluçon (03) : | 75.000 | Yssingeaux (43) : | 15.000 |
| Moulins (03) : | 59.000 | Thiers (63) : | 15.000 |
| Le Puy-en-Velay (43) : | 58.000 | Saint-Flour (15) : | 12.000 |
| Aurillac (15) : | 56.000 | Ambert (63) : | 10.000 |
| Riom (63) : | 32.000 | Mauriac (15) : | 7.000 |
- Revenu disponible brut des ménages (= part du revenu restant à la disposition des ménages pour la consommation et l'épargne) :
- Auvergne par habitant : 15196 € ;
- Ensemble de la province en France par habitant : 14902 €.

